• Projekti
  • Karakteristike nekaterih tipičnih koaksialnih kablov
 
27. 2. 2011

Karakteristike nekaterih tipičnih koaksialnih kablov

TIP KABLA     RG-58
RG-213
H-155
H-500
karakteristična impedanca   Ohm 50 50 50 50
kapacitivnost   pF/m 100 100 82 82
skrajševalni faktor     0.66 0.66 0.81 0.81
slabljenje pri 10 MHz dB/100 m 4.8 2.0 3.0 1.3
  50 MHz dB/100 m 11.0 4.6 6.5 2.9
  100 MHz dB/100 m 16.0 6.5 9.3 4.1
  230 MHz dB/100 m 24.0 10.1 14.2 6.5
  300 MHz dB/100 m 28.3 11.6 16.3 7.5
  400 MHz dB/100 m 32.0 13.5 19.0 8.7
  470 MHz dB/100 m 37.0 14.7 20.7 9.5
  860 MHz dB/100 m 51.0 20.4 28.5 13.4
  1000 MHz dB/100 m 56.0 22.1 30.9 14.6
  2000 MHz dB/100 m 84.0 33.0 45.8 22.3
  2450 MHz dB/100 m 84.0 33.0 45.8 22.3
notranji vodnik - premer   mm B Cu - 0.9 B Cu - 2,25 B Cu - 1.4 B Cu - 2.5
dielektrik     PE PE pen. PE pen. PE
premer dielektrika   mm 2.95 7.25 3.9 7
zunanji vodnik folija       APF B Cu
  pletenica   B Cu B Cu T Cu B Cu
premer zunanjega vodnika   mm 3.6 7.7 4.5 7.6
plašč     PVC PVC PVC PE
premer plašča   mm 4.95 10.3 5.4 9.8
minimalni polmer pri montaži   mm 30 50 35 75
teža   g/m 37 110 39 107
maksimalna moč pri - 28 MHz kW 0.8 1.8 0.7 2.1
  144 MHz kW 0.3 0.8 0.3 0.9
  432 MHz kW 0.2 0.4 0.2 0.5
  1296 MHz kW 0.1 0.2 0.1 0.3



OKRAJŠAVE

B Cu baker
  T Cu pokositren baker
 
Sb Cu
posrebren baker
  pen. PE penjeni polietilen
  PTFE teflon
  APF aluminizirana poliester folija